DAG是有向无环图。它用于所有Ethash算数的数字货币,如ETH-以太坊,ETC-以太经典,MUSIC-乐币,ETP-元界,DBIX-迪拜币,CLO,EXP,UBQ等其它数字货币,以提供工作量证明。DAG文件在每个挖矿纪元(epoch)都会生成一个DAG,并且会不断增加。了解DAG文件的当前和未来的大小非常重要,因为它对挖矿速度会产生很大影响。DAG文件直接位于GPU显存中。如果DAG文件比GPU显存大,那么你的显卡就不能再进行挖矿。要分析未来的dag大小,您可以查看下表。
DAG文件每个纪元(epoch)都会改变。一个纪元(epoch)是30000个区块。DAG文件的增加速度直接取决于出块时间。但出块时间不稳定,以太坊可能会从10秒到60秒不等。因此,每个纪元(epoch)都没有固定产生时间,它是以块为单位决定的。一般来说,以太坊的DAG文件每年增加0.72倍。但这还是得看出块时间。对于出块时间较慢的其他数字货币,DAG文件增加较慢,GPU可以挖矿很长时间。
注意:下表预测的是4G、6G、8G显存显卡挖矿的最后期限,是根据当前出块速度计算所得,实际情况可能会因为出块速度跟系统的影响有所变化并不可能做到精确计算,因此只做大体时间的参考。
DAG文件每个纪元(epoch)都会改变。一个纪元(epoch)是30000个区块。DAG文件的增加速度直接取决于出块时间。但出块时间不稳定,以太坊可能会从10秒到60秒不等。因此,每个纪元(epoch)都没有固定产生时间,它是以块为单位决定的。一般来说,以太坊的DAG文件每年增加0.72倍。但这还是得看出块时间。对于出块时间较慢的其他数字货币,DAG文件增加较慢,GPU可以挖矿很长时间。
注意:下表预测的是4G、6G、8G显存显卡挖矿的最后期限,是根据当前出块速度计算所得,实际情况可能会因为出块速度跟系统的影响有所变化并不可能做到精确计算,因此只做大体时间的参考。
DAG文件大小查询
币名 | 最新区块 | 出块时间 | DAG纪元 | 4G期限 | 6G期限 | 8G期限 | DAG大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 银行区块链 | 5752405 | 15 秒 | 191 | 2026-03-03 | 2029-10-27 | 2033-06-21 | |
![]() Pirl | 7650600 | 11.44 秒 | 255 | 2024-10-30 | 2027-08-13 | 2030-05-26 | |
![]() Ethersocial | 6361186 | 1439 秒 | 212 | 2258-09-03 | 2608-11-18 | 2959-02-02 | |
![]() 以太坊 | 15537289 | 14.7 秒 | 517 | 2021-07-23 | 2025-02-18 | 2028-09-16 | |
![]() 墨客 | 7552243 | 10 秒 | 251 | 2024-09-07 | 2027-02-13 | 2029-07-21 | |
![]() Ether-1 | 6927444 | 13.25 秒 | 230 | 2025-05-10 | 2028-07-31 | 2031-10-21 | |
![]() Callisto Network | 12479942 | 13.32 秒 | 415 | 2023-01-09 | 2026-04-07 | 2029-07-04 | |
![]() Expanse | 7808804 | 21 秒 | 260 | 2025-11-24 | 2031-01-04 | 2036-02-13 | |
![]() 元界 | 7055691 | 21 秒 | 235 | 2026-05-26 | 2031-07-06 | 2036-08-15 | |
![]() QuarkChain | 13202703 | 9.88 秒 | 440 | 2022-11-26 | 2025-04-22 | 2027-09-17 | |
![]() Bitcoiin | 3163687 | 15 秒 | 105 | 2027-05-27 | 2031-01-19 | 2034-09-14 | |
![]() 优币 | 1880134 | 15 秒 | 62 | 2028-01-05 | 2031-08-30 | 2035-04-24 | |
![]() Teslafunds | 2547598 | 30 秒 | 84 | 2031-12-17 | 2039-04-05 | 2046-07-24 | |
![]() 迪拜币 | 1399218 | 85 秒 | 46 | 2050-09-09 | 2071-05-17 | 2092-01-23 | |
![]() EtherInc Coin | 5315212 | 6 秒 | 177 | 2024-08-10 | 2026-01-25 | 2027-07-13 | |
![]() EtherGem | 13160077 | 12.14 秒 | 438 | 2022-10-19 | 2025-10-01 | 2028-09-14 | |
![]() Ellaism | 10348002 | 12.65 秒 | 344 | 2023-11-25 | 2026-12-23 | 2030-01-20 | |
![]() REOSC Ecosystem | 5075286 | 15 秒 | 169 | 2026-06-29 | 2030-02-21 | 2033-10-17 | |
![]() 乐币 | 6195959 | 13 秒 | 206 | 2025-08-15 | 2028-10-14 | 2031-12-13 | |
![]() Joys | 7310926 | 13 秒 | 243 | 2025-02-28 | 2028-04-29 | 2031-06-29 | |
![]() Atheios | 4832297 | 22 秒 | 161 | 2028-02-03 | 2033-06-12 | 2038-10-19 | |
Etho | 11780579 | 13.37 秒 | 392 | 2023-04-27 | 2026-07-29 | 2029-10-29 | |
![]() EthereumPoW | 17246313 | 13.53 秒 | 574 | 2020-12-22 | 2024-04-07 | 2027-07-23 | |
![]() Ethereum Fair | 17242641 | 13.18 秒 | 574 | 2021-01-14 | 2024-03-31 | 2027-06-15 | |
![]() Kaspa | 0 | 0 秒 | 0 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-06 |

我们一直致力于为广大数字货币矿工提供更多的挖矿教程,更好的挖矿软件,最新的矿业资讯,最好的挖矿工具。